|
冊子「障害者スポーツの歴史と現状」(2011年10月発行) |
|
|
|||||
|
|||||
| <目次> | |||||
|
|
|||||
| ■第1章 わが国障害者スポーツの歴史と現状 | |
||||
|
|
|||||
| 1.障害者スポーツ関係施設・団体の設立 | |||||
| |
|||||
| (1)財団法人日本身体障害者スポーツ協会 | |
||||
|
|
|||||
| (2)障害者スポーツセンター | |||||
|
|
|||||
| (3)都道府県・指定都市障害者スポーツ協会 | |||||
|
|
|||||
| (4)障害者スポーツ競技団体 | |||||
|
|
|||||
| (5)障害者スポーツ指導者協議会 | |||||
|
|
|||||
| 2.スポーツ大会の開催 | |||||
|
|
|||||
| (1)都道府県・指定都市身体障害者スポーツ大会 | |
||||
|
|
|||||
| (2)パラリンピック東京大会 | |||||
|
|
|||||
| (3)全国身体障害者スポーツ大会 | |||||
|
|
|||||
| (4)全国知的障害者スポーツ大会 | |||||
|
|
|||||
| (5)全国障害者スポーツ大会 | |||||
|
|
|||||
| (6)ジャパンパラリンピック競技大会 | |
||||
|
|
|||||
| (7)日本車椅子バスケットボール選手権大会 | |
||||
|
|
|||||
| (8)全日本女子車椅子バスケットボール選手権大会 | |||||
|
|
|||||
| (9)日本車椅子ツインバスケットボール選手権大会 | |||||
|
|
|||||
| (10)全国身体障害者アーチェリー選手権大会 | |||||
|
|
|||||
| (11)全日本視覚障害者柔道大会 | |||||
|
|
|||||
|
|
|||||
|
|
|||||
| (13)日本障害者自転車競技大会 | |||||
|
|
|||||
| (14)大分国際車いすマラソン大会 | |||||
|
|
|||||
| (15)全国ろうあ者体育大会 | |||||
| 3.養成研修事業 | |
||||
| ■第2章 パラリンピックの歩み | |
||||
| ■参考資料 | |
||||